# Improvement Registry

| ID | Miglioria | Priorita | Impatto | Costo | Rischio | Evidenza base | Stato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IR-01 | Checklist canonica per griglie avanzate | P1 | Alto | Basso | Basso | `sophia_customizations.md`, `structure_and_functions.md`, `07_differenze_cross_app.md` | Proposta |
| IR-02 | Standard errore e messaggio utente | P1 | Alto | Basso-medio | Basso | `structure_and_functions.md`, `sophia_customizations.md`, `07_differenze_cross_app.md` | Proposta |
| IR-03 | Convenzione sessione e browser-back | P2 | Medio-alto | Basso | Basso | `structure_and_functions.md`, `07_differenze_cross_app.md` | Proposta |
| IR-04 | Registry cross-app decisionale | P2 | Medio | Basso | Basso | `cross_app_capability_registry.md`, `07_differenze_cross_app.md` | Proposta |
| IR-05 | Tassonomia documentale e stati di evidenza | P3 | Medio | Medio | Basso | `07_differenze_cross_app.md`, `cross_app_capability_registry.md` | Proposta |
| IR-06 | Roadmap incrementale di riallineamento | P3 | Medio | Medio | Medio | `07_differenze_cross_app.md`, `cross_app_capability_registry.md` | Proposta |

## Regole di lettura

- `Priorita` ordina il backlog in base a valore e urgenza operativa.
- `Impatto` sintetizza il beneficio atteso per utenti, team o governance.
- `Costo` stima lo sforzo principale richiesto, privilegiando la documentazione se non servono modifiche di codice.
- `Rischio` indica probabilita e peso di regressioni o ambiguita applicativa.

## Note operative

- Il registro e uniforme e pensato per essere esteso con nuove voci senza cambiare struttura.
- Le voci qui sopra sono allineate alle migliorie sviluppate in `08_migliorie_app.md`.

## Scopo
Descrivere obiettivo operativo e risultato atteso.

## Perimetro
Definire modulo, confini funzionali e prerequisiti.

## Flusso
1. Input e contesto.
2. Esecuzione del processo.
3. Output e verifica.

## Componenti
- Controller/servizi.
- Model e tabelle.
- Job/log/integrazioni correlate.

## Failure mode
- Errori ricorrenti.
- Cause tipiche.
- Segnali diagnostici.

## Checklist
- Pre: prerequisiti validati.
- Post: outcome e coerenza dati verificati.

## Criteri di accettazione
Contenuto azionabile, verificabile e coerente con il codice.
