| Capability | `yii-framework-base` | `yii-apk-ferrero` | `yii-gestione-interventi-la-quercia` | `yii-giie-alstom` | `yii-goc-olio-ferrari` | `yii-musa-app` | Classificazione app corrente | Stato evidenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Yii / framework | documentazione su `CPagination`, `CCaptchaAction`, `CHtml`, `CHttpSession`, `CErrorHandler`, `CGridView`, `CGridColumn` | riusato | riusato | riusato | riusato | riusato | `standard/allineata` | verificato |
| Grid e filtri | documentate customizzazioni Sophia su grid e JS | riusate intensivamente | riusate intensivamente | riusate | riusate intensivamente | riusate intensivamente | `piu aggiornata` sul layer tecnico | verificato |
| Error handling | `CErrorHandler` + `framework/views/exception.php` | riusato | riusato | riusato | riusato | riusato | `standard/allineata` | verificato |
| Sessione / cache-control | `CHttpSession` con cache-control esplicito | riusato | riusato | riusato | riusato | riusato | `standard/allineata` | verificato |
| RBAC / ruoli | layer base per auth e ruoli | `RightsController`, `AuthitemController`, CRUGE | `RightsController`, `AuthitemController`, CRUGE | `RightsController`, `AuthitemController`, CRUGE | `RightsController`, `AuthitemController`, CRUGE | `RightsController`, `AuthitemController`, CRUGE | `standard/allineata` | verificato |
| Anagrafiche CRUD | non dimostrato nel repo corrente come capability verticale | molto presente | molto presente | molto presente | molto presente | molto presente | `da confermare` | verificato parzialmente |
| Documenti / workflow | non dimostrato nel repo corrente come capability verticale | presente con `AppDocumentiT`, `AppEsecutiviT`, workflow | presente con `AppDocumentiT`, `AppDocumentiTWkf*` | presente con documenti e relazioni fornitore | presente con documenti, DDT, ordini e magazzino | presente con documenti e formazione/risk | `da confermare` | verificato parzialmente |
| Questionari | non dimostrato | presente e molto strutturato | presente e integrato con workflow | presente su fornitori/documenti | presente | presente su formazione, skill, risk | `da confermare` | verificato parzialmente |
| Report / export / stampe | presente come supporto tecnico | presente | presente | presente | presente | presente | `standard/allineata` | verificato |
| Schedulazioni / job | presente come supporto tecnico | presente | presente | presente | presente | presente | `standard/allineata` | verificato |
| Pattern `frm/app/cli` | documentato e centrale | presente | presente | presente | presente | presente | `standard/allineata` | verificato |
| Branch registry | non consolidato nel repo corrente | parziale nelle note pregresse | parziale | parziale | parziale | parziale | `da confermare` | verificato parzialmente |
| Ticket lineage | riferimenti storici nelle note Sophia | presente in analisi pregresse | presente in analisi pregresse | presente in analisi pregresse | presente in analisi pregresse | presente in analisi pregresse | `da confermare` | verificato parzialmente |

## Note d'uso del registry

- `standard/allineata` indica che la capability e comune o coerente con il layer Sophia.
- `piu aggiornata` e usato solo quando il corpus locale mostra una storia di customizzazione tecnica piu ricca del normale consumo applicativo.
- `da confermare` segnala equivalenza funzionale non dimostrata con evidenza diretta su controller, model, view o registry.

## Scopo
Descrivere obiettivo operativo e risultato atteso.

## Perimetro
Definire modulo, confini funzionali e prerequisiti.

## Flusso
1. Input e contesto.
2. Esecuzione del processo.
3. Output e verifica.

## Componenti
- Controller/servizi.
- Model e tabelle.
- Job/log/integrazioni correlate.

## Failure mode
- Errori ricorrenti.
- Cause tipiche.
- Segnali diagnostici.

## Checklist
- Pre: prerequisiti validati.
- Post: outcome e coerenza dati verificati.

## Criteri di accettazione
Contenuto azionabile, verificabile e coerente con il codice.
