# Improvement Registry

| ID | Area | Miglioria | Priorita | Impatto | Costo | Rischio | Evidenza base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP-01 | MySQL | Convergenza charset/collation a `utf8mb4` | Alta | alta | medio-alto | medio | `analisi/app_overview/06_approfondimento_mysql.md`, `analisi/07_differenze_cross_app.md` |
| IMP-02 | Import/Consolidamento | Controlli input e feedback piu chiari sui batch | Alta | alta | medio | medio-basso | `analisi/app_overview/02_espansione_documentazione_esistente.md`, `analisi/app_overview/03_approfondimento_db.md` |
| IMP-03 | Note di Debito | Esplicitazione del dominio nel percorso utente | Alta | alta | medio | basso | `analisi/note_di_debito/analisi_tecnica_note_debito_sdi.md`, `analisi/note_di_debito/analisi_funzionale_note_debito_sdi.md` |
| IMP-04 | Navigazione | Tracciabilita piu leggibile menu -> controller -> model -> view | Media | media | basso-medio | basso | `analisi/app_overview/02_espansione_documentazione_esistente.md`, `analisi/cross_app_capability_registry.md` |
| IMP-05 | SQL | Adeguamento query critiche a `ONLY_FULL_GROUP_BY` | Media | alta | medio | medio | `analisi/app_overview/06_approfondimento_mysql.md` |
| IMP-06 | Documentazione | Rafforzamento guida operativa Esterometro/Note di Debito | Bassa | media | basso | basso | `esterometro/analisi_tecnica_esterometro.md`, `analisi/note_di_debito/analisi_tecnica_note_debito_sdi.md` |

## Formato uniforme
- ID progressivo
- Area funzionale
- Descrizione sintetica della miglioria
- Priorita
- Impatto
- Costo
- Rischio
- Evidenza base

## Note
- Il registry e conservativo e non introduce migliorie non supportate dalle fonti gia consolidate.
- Le valutazioni di costo e rischio sono qualitative.
