# Gray Areas Registry

| ID | Area | Gap descrizione | Evidenza gia presente | Evidenza mancante | Metodo verifica | Owner consigliato | Priorita | Impatto | Costo | Rischio | Stato | Criterio di chiusura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAP-01 | Copertura corpus | L'analisi resta confinata alla documentazione locale e non include una verifica runtime/codice oltre il corpus. | Documenti 02-10 e registry esistenti consolidano il quadro documentale. | Verifica su codice, DB o runtime non ancora eseguita. | Mantenere il perimetro documentale finche non si apre una fase di validazione tecnica dedicata. | Analista documentale | Alta | Alta | Basso | Medio | Aperto | Il documento dichiara in modo esplicito che il perimetro e solo documentale. |
| GAP-02 | Priorita qualitative | Le priorita sono stimate in modo conservativo e possono variare con evidenza operativa aggiuntiva. | Backlog e schede migliorative distinguono gia Alta/Media/Bassa. | Misura quantitativa o scoring comune delle priorita. | Riesame con stakeholder quando emerge una nuova esigenza operativa. | Product/Analista funzionale | Media | Media | Basso | Medio | Pronto verifica | Ogni priorita ha motivazione tracciata e non dipende da assunzioni implicite. |
| GAP-03 | Stima costo | Il costo e espresso in modo qualitativo, non come effort numerico. | Le schede riportano costo medio/basso-alto. | Stima in giorni/uomo o punti effort. | Stima effort solo dopo presa in carico tecnica. | Tech lead | Media | Media | Medio | Medio | Pronto verifica | Per ogni miglioria esiste una stima qualitativa e la mancanza di effort numerico e dichiarata. |
| GAP-04 | Charset/collation | La convergenza a `utf8mb4` richiede un perimetro pilota prima di estendersi alle tabelle piu voluminose. | Il mismatch `utf8mb3`/`latin1` vs server `utf8mb4` e gia documentato. | Esito di un pilota controllato su tabelle critiche. | Verifica con conversione pilota e confronto risultati. | DBA/Tech lead | Alta | Alta | Medio-Alto | Medio | Aperto | Il pilota conferma assenza di regressioni su encoding e confronti stringa. |
| GAP-05 | Query critiche | Le ottimizzazioni SQL richiedono conferma con `EXPLAIN` e casi d'uso reali. | Rischio su `ONLY_FULL_GROUP_BY` e query aggregate gia citato. | Piano di verifica `EXPLAIN` e benchmark funzionale. | Eseguire `EXPLAIN` e confrontare il comportamento sui casi d'uso reali. | DBA | Alta | Alta | Medio | Medio | Aperto | Le query critiche sono conformi a `ONLY_FULL_GROUP_BY` e mantengono il comportamento atteso. |
| GAP-06 | Tracciabilita end-to-end | Il livello di tracciabilita ticket -> codice -> documento resta parziale dove il corpus non fornisce una catena completa. | Il corpus collega menu, controller, model e view in modo parziale ma coerente. | Catena completa per ogni area critica. | Verifica di completezza su singola area quando disponibile il materiale sorgente. | Analista tecnico | Media | Media | Basso | Medio | Chiuso | Ogni area citata nel documento riporta esplicitamente il limite di tracciabilita e non pretende completezza non documentata. |

## Conteggi stato
- Gap aperti: 3
- Pronto verifica: 2
- Chiusi: 1
